Grupo A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
Grupo A | |||||
| 2 | x | 0 | África do Sul | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Cidade do México – 11 de junho de 2026 13:00 | |||||
| 2 | x | 1 | Rep. Tcheca | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 11 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 1 | x | 1 | África do Sul | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 18 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 1 | x | 0 | Coreia do Sul | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 18 de junho de 2026 19:00 | |||||
| 0 | x | 3 | México | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Cidade do México – 24 de junho de 2026 19:00 | |||||
| 1 | x | 0 | Coreia do Sul | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 24 de junho de 2026 19:00 | |||||
Grupo B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | |
Grupo B | |||||
| 1 | x | 1 | Bósnia | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 12 de junho de 2026 14:00 | |||||
| 1 | x | 1 | Suíça | ![]() | |
| San Francisco Stadium, São Francisco – 13 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 4 | x | 1 | Bósnia | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 18 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 6 | x | 0 | Catar | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 18 de junho de 2026 14:00 | |||||
| 2 | x | 1 | Canadá | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 24 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 3 | x | 1 | Catar | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 24 de junho de 2026 11:00 | |||||
Grupo C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 7 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
Grupo C | |||||
| 1 | x | 1 | Marrocos | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, Nova York – 13 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 0 | x | 1 | Escócia | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 13 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 0 | x | 1 | Marrocos | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 19 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 3 | x | 0 | Haiti | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 19 de junho de 2026 19:30 | |||||
| 0 | x | 3 | Brasil | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 24 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 4 | x | 2 | Haiti | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 24 de junho de 2026 17:00 | |||||
Grupo D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
Grupo D | |||||
| 4 | x | 1 | Paraguai | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 12 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 2 | x | 0 | Turquia | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 13 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 2 | x | 0 | Austrália | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 19 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 0 | x | 1 | Paraguai | ![]() | |
| San Francisco Stadium, São Francisco – 19 de junho de 2026 19:00 | |||||
| 3 | x | 2 | EUA | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 25 de junho de 2026 18:00 | |||||
| 0 | x | 0 | Austrália | ![]() | |
| San Francisco Stadium, São Francisco – 25 de junho de 2026 18:00 | |||||
Grupo E | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | |
Grupo E | |||||
| 7 | x | 1 | Curaçao | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 14 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 1 | x | 0 | Equador | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 14 de junho de 2026 18:00 | |||||
| 2 | x | 1 | Costa do Marfim | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 20 de junho de 2026 15:00 | |||||
| 0 | x | 0 | Curaçao | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 20 de junho de 2026 18:00 | |||||
| 0 | x | 2 | Costa do Marfim | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 25 de junho de 2026 15:00 | |||||
| 2 | x | 1 | Alemanha | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, Nova York – 25 de junho de 2026 15:00 | |||||
Grupo F | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | |
Grupo F | |||||
| 2 | x | 2 | Japão | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 14 de junho de 2026 14:00 | |||||
| 5 | x | 1 | Tunísia | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 14 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 5 | x | 1 | Suécia | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 20 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 0 | x | 4 | Japão | ![]() | |
| Monterrey Stadium, Monterrey – 20 de junho de 2026 22:00 | |||||
| 1 | x | 1 | Suécia | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 25 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 1 | x | 3 | Holanda | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 25 de junho de 2026 17:00 | |||||
Grupo G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |
Grupo G | |||||
| 1 | x | 1 | Egito | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 15 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 2 | x | 2 | Nova Zelândia | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 15 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 0 | x | 0 | Irã | ![]() | |
| Los Angeles Stadium, Los Angeles – 21 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 1 | x | 3 | Egito | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 21 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 1 | x | 1 | Irã | ![]() | |
| Seattle Stadium, Seattle – 26 de junho de 2026 19:00 | |||||
| 1 | x | 5 | Bélgica | ![]() | |
| BC Place Vancouver, Vancouver – 26 de junho de 2026 19:00 | |||||
Grupo H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
Grupo H | |||||
| 0 | x | 0 | Cabo Verde | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 15 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 1 | x | 1 | Uruguai | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 15 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 4 | x | 0 | Arábia Saudita | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 21 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 2 | x | 2 | Cabo Verde | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 21 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 0 | x | 0 | Arábia Saudita | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 26 de junho de 2026 18:00 | |||||
| 0 | x | 1 | Espanha | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 26 de junho de 2026 18:00 | |||||
Grupo I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | |
Grupo I | |||||
| 3 | x | 1 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, Nova York – 16 de junho de 2026 14:00 | |||||
| 1 | x | 4 | Noruega | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 16 de junho de 2026 17:00 | |||||
| 3 | x | 0 | Iraque | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 22 de junho de 2026 16:00 | |||||
| 3 | x | 2 | Senegal | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, Nova York – 22 de junho de 2026 19:00 | |||||
| 1 | x | 4 | França | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 26 de junho de 2026 14:00 | |||||
| 5 | x | 0 | Iraque | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 26 de junho de 2026 14:00 | |||||
Grupo J | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | |
Grupo J | |||||
| 3 | x | 0 | Argélia | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 16 de junho de 2026 19:00 | |||||
| 3 | x | 1 | Jordânia | ![]() | |
| San Francisco Stadium, São Francisco – 16 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 2 | x | 0 | Áustria | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 22 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 1 | x | 2 | Argélia | ![]() | |
| San Francisco Stadium, São Francisco – 22 de junho de 2026 19:00 | |||||
| 3 | x | 3 | Áustria | ![]() | |
| Kansas City Stadium, Kansas City – 27 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 1 | x | 3 | Argentina | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 27 de junho de 2026 20:00 | |||||
Grupo K | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | |
Grupo K | |||||
| 1 | x | 1 | Congo | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 17 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 1 | x | 3 | Colômbia | ![]() | |
| Mexico City Stadium, Cidade do México – 17 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 5 | x | 0 | Uzbequistão | ![]() | |
| Houston Stadium, Houston – 23 de junho de 2026 11:00 | |||||
| 1 | x | 0 | Congo | ![]() | |
| Guadalajara Stadium, Guadalajara – 23 de junho de 2026 20:00 | |||||
| 0 | x | 0 | Portugal | ![]() | |
| Miami Stadium, Miami – 27 de junho de 2026 18:30 | |||||
| 3 | x | 1 | Uzbequistão | ![]() | |
| Atlanta Stadium, Atlanta – 27 de junho de 2026 18:30 | |||||
Grupo L | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | J | V | E | D | GM | GS | Pts |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Grupo L | |||||
| 4 | x | 2 | Croácia | ![]() | |
| Dallas Stadium, Dallas – 17 de junho de 2026 14:00 | |||||
| 1 | x | 0 | Panamá | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 17 de junho de 2026 18:00 | |||||
| 0 | x | 0 | Gana | ![]() | |
| Boston Stadium, Boston – 23 de junho de 2026 15:00 | |||||
| 0 | x | 1 | Croácia | ![]() | |
| Toronto Stadium, Toronto – 23 de junho de 2026 18:00 | |||||
| 0 | x | 2 | Inglaterra | ![]() | |
| New York/New Jersey Stadium, Nova York – 27 de junho de 2026 16:00 | |||||
| 2 | x | 1 | Gana | ![]() | |
| Philadelphia Stadium, Philadelphia – 27 de junho de 2026 16:00 | |||||
